Optional- adaptor WI-FI: 200 lei
- 25%
Aer conditionat Goldsense Arctic – 18000btu- GLSB18DF Inverter, WI-FI ready, -20GrC
Garantie 3 aniOriginal price was: 3679 lei.2749 leiCurrent price is: 2749 lei.
IMPORTANT!
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Weight | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-32 |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 18000BTU |
Certificat Eurovent | Fara Certificat |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | GLSB18DF |
Cod Unitate Interna | GLSB18DF |
Compresor | Rotary – SANYO |
Consum la incalzire W/h | 1382(340-2550) |
Consum la racire W/h | 1574(330-2350) |
Consum nominal W/h | 1574 |
Culoare | Alb |
Debit aer Unit. Ext. m3/h | 2600 |
Dezumidificare (l/h) | 1.8 |
Diferenta maxima nivel | 10 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 853/602/349 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 920/306/195 |
Disponibilitate | In stoc |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | 18 % bacteriilor si mucegai, Dezumidificare, Functia de sterilizare si curatare prin cei 4 pasi a vaporizatorului la o temperatura de 56 grade celsius reduce cu pana la 93, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 35 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 11 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 7.2(1.7-13) |
Intensitate C. Racire (A) | 8.2(1.7-12.0) |
Lungime maxima traseu | 25 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 55 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 43/41/38/35/27 |
Producator | Goldsense |
Putere Incalzire BTU/h | 17503(14552-20744) |
Putere Racire BTU/h | 1740 (4265- 20130) |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Suprafata acoperita (mp) | 20-35 |
Teava conexiune condens | 16 |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
Teava Conexiune Lichid | 6.35 mm (1/4") |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 30 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 53 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.