15980 lei
Weight | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-410A |
Alimentare | Trifazat |
Capacitate | 45000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A |
Clasa Energetica Racire | Clasa A |
Cod Unitate Externa | AOYG45LATT |
Cod Unitate Interna | ARYG45LMLA |
Consum la incalzire W/h | 3880 |
Consum nominal W/h | 3890 |
COP | 3.61 |
Culoare | Alb |
Debit aer Unit. Ext. m3/h | 6750 |
Dezumidificare (l/h) | 4.5 |
Diferenta maxima nivel | 30 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 1290 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 270 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
EER | 3.21 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 3Ph / 380-400V / 50Hz |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 104 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 40 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 5.8 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.8 |
Lungime maxima traseu | 75 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 54 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 42/38/32/28 |
Preincarcare Maxim (ml) | 30 |
Producator | Fujitsu |
Putere Incalzire BTU/h | 45000 |
Putere Racire BTU/h | 45000BTU |
SCOP | 0 |
SEER | 0 |
Teava conexiune condens | 35.7 |
Teava conexiune gaz | 5/8 (15.88 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 3/8 (9.52 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Duct |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.