7200 lei
Weight | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-410A |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 24000BTU |
Certificat Eurovent | Cu Certificat |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A |
Clasa Energetica Racire | Clasa A+ |
Cod Unitate Interna | ABYG24LVT |
Compresor | Rotary |
Consum la incalzire W/h | 2260 |
Consum la racire W/h | NULL |
Consum nominal W/h | 2210 |
COP | 3.54 |
Culoare | Alb |
Debit aer Unit. Ext. m3/h | 2470 |
Dezumidificare (l/h) | 2.7 |
Diferenta maxima nivel | 20 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 578 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 199 |
Disponibilitate | La comanda |
EER | 3.08 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | NULL |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 44 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 27 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 9.9 |
Intensitate C. Racire (A) | 9.7 |
Lungime maxima traseu | 30 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 52 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 48/44/40/35 |
Preincarcare Maxim (ml) | 15 |
Producator | Fujitsu |
Putere Incalzire BTU/h | 24000 |
Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
SCOP | 3.9 |
SEER | 5.6 |
Teava conexiune condens | 25 |
Teava conexiune gaz | 15.88 |
Teava Conexiune Lichid | 6.35 |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 46 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Tavan/Podea |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.