- 8%
Aer conditionat Yashido – 24000 btu – AC-24YDO-I, Inverter
Garantie 5 aniPrețul inițial a fost: 3999 lei.3699 leiPrețul curent este: 3699 lei.
IMPORTANT!
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Greutate | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-32 |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 24000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | AC-24YDO-E |
Cod Unitate Interna | AC-24YDO-I |
Consum la incalzire W/h | 2050 (420 – 3000) |
Consum la racire W/h | 1980 (410 – 2800) |
Consum nominal W/h | 2000 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 845x693x336 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 1010x315x220 |
Disponibilitate | Indisponibil momentan |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | autorestart, autouscare, drenaj stanga sau dreapta, i feel (senzor temperatura in telecomanda), i set, incalzire pana la -20 grade, Timer |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Garantie compresor | Garantie 10 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 46 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 13 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 57 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 30/38/41/44 |
Producator | Yashido |
Putere Incalzire BTU/h | 23447 (6314 – 27065) |
Putere Racire BTU/h | 24000BTU |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.5 |
Suprafata acoperita (mp) | 40-50 |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 53 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 53 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.