6100 lei
Greutate | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-410A |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 9000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | AOYG09LVCA |
Cod Unitate Interna | AGYG09LVCA |
Consum la incalzire W/h | 790 |
Consum la racire W/h | NULL |
Consum nominal W/h | 530 |
COP | 4.43 |
Culoare | Alb |
Debit aer Unit. Ext. m3/h | 1680 |
Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
Diferenta maxima nivel | 15 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 540x790x290 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 600x740x200 |
Disponibilitate | La comanda |
EER | 4.91 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | NULL |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 36 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 14 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 3.8 |
Intensitate C. Racire (A) | 2.6 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 47 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 40/35/29/22 |
Preincarcare Maxim (ml) | 15 |
Producator | Fujitsu |
Putere Incalzire BTU/h | 9000 |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
Teava conexiune condens | 13.8 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 43 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -10 |
Tip aparat | Consola |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.