12109 lei
Greutate | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-410A |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 42000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A |
Clasa Energetica Racire | Clasa A+ |
Cod Unitate Externa | GUHD42NK3FO |
Cod Unitate Interna | GFH42K3FI |
Consum la incalzire W/h | 760 – 4750 |
Consum la racire W/h | 650 – 4700 |
Consum nominal W/h | 4000 |
Culoare | Alb |
Diferenta maxima nivel | 30 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 1349x958x412 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 1226x775x290 |
Disponibilitate | Indisponibil momentan |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 95 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 46 |
Lungime maxima traseu | 50 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 61 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 53/52/48/44 |
Producator | Gree |
Putere Incalzire BTU/h | 13300-52900 |
Putere Racire BTU/h | 42000BTU |
SCOP | 3.8 |
SEER | 5.6 |
Suprafata acoperita (mp) | 75-90 |
Teava conexiune condens | 32 |
Teava conexiune gaz | 5/8 (15.88 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 3/8 (9.52 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 24 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 48 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -10 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Duct |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Fara WiFi |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.