- 13%
Aer conditionat Inventor Omnia ECO – 9000 btu – O3MVI32-09WiFiR / O3MVO32-09 Inverter, A++, WiFi Ready
Garantie 3 aniOriginal price was: 2182 lei.1906 leiCurrent price is: 1906 lei.
IMPORTANT!
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Weight | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-32 |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 9000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | O3MVO32-09 |
Cod Unitate Interna | O3MVI32-09WiFiR |
Compresor | Rotativ DC Inveter |
Consum la incalzire W/h | 739 (120-1200) |
Consum la racire W/h | 710 (100-1240) |
Consum nominal W/h | 1237 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 700x275x550 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 805x194x285 |
Disponibilitate | Stoc epuizat |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Auto restart, autocuratare, Autodiagnoza, Follow me, sleep, Turbo |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 22.7 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 3.2 |
Intensitate C. Racire (A) | 3.1 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 55.5 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 21/26/30/40 |
Preincarcare Maxim (ml) | 500 |
Producator | Inventor |
Putere Incalzire BTU/h | 10000 (2798-11499) |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-22 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 30 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.