












Prețul inițial a fost: 3799 lei.3299 leiPrețul curent este: 3299 lei.
Garantie 5 aniStoc epuizat













| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Agent Frigorific | R-32 |
| Alimentare | Monofazat |
| Capacitate | 18000BTU |
| Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
| Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
| Cod Unitate Externa | AC-18YDO-E |
| Cod Unitate Interna | AC-18YDO-I |
| Consum la incalzire W/h | 1550 (340 – 2370) |
| Consum la racire W/h | 1530 (330 – 2250) |
| Consum nominal W/h | 1550 |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 780x602x347 |
| Dimensiuni unit. Int. (mm) | 910x292x205 |
| Disponibilitate | Indisponibil momentan |
| Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Functii | autorestart, autouscare, drenaj stanga sau dreapta, i feel (senzor temperatura in telecomanda), i set, incalzire pana la -20 grade, Timer |
| Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
| Garantie compresor | Garantie 10 ani |
| Greutate Unit. Ext. (kg) | 36 |
| Greutate Unit. Int. (kg) | 10 |
| Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 55 |
| Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 27/35/40/43 |
| Producator | Yashido |
| Putere Incalzire BTU/h | 17850 (4608 – 21434) |
| Putere Racire BTU/h | 18000BTU |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.3 |
| Suprafata acoperita (mp) | 30-40 |
| Temp. MAX funct. incalzire (G) | 53 |
| Temp. MAX funct. racire (G) | 53 |
| Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
| Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
| Tip aparat | Split |
| Tip compresor | Inverter |
| WiFi | Fara WiFi |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Executăm montaj profesional doar cu echipele proprii de frigotehnisti.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.