- 14%
Aer conditionat Inventor Omnia ECO – 12000 btu – O3MVI32-12WiFiR / O3MVO32-12 Inverter, filtru Hepa, WiFi Ready
Garantie 3 ani2059 lei
IMPORTANT!
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Greutate | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-32 |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 12000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | O3MVO32-12 |
Cod Unitate Interna | O3MVI32-12WiFiR |
Compresor | Rotativ DC Inveter |
Consum la incalzire W/h | 964 (100-1580) |
Consum la racire W/h | 1237 (130-1580) |
Consum nominal W/h | 1237 |
Culoare | Alb |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 700x275x550 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 805x194x285 |
Disponibilitate | Stoc epuizat |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Functii | Auto restart, autocuratare, Autodiagnoza, Follow me, sleep, Turbo |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 3 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 22.7 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 7.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 4.2 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.4 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 56 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 22/26/34/40 |
Preincarcare Maxim (ml) | 500 |
Producator | Inventor |
Putere Incalzire BTU/h | 13000 (3685-14399) |
Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 30 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 50 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -15 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -15 |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.