- 10%
Aer conditionat Mitsubishi – 12000 btu – MSZ-HR35VF/ MUZ-HR35VF Inverter, WI-FI ready
Garantie 3 aniPrețul inițial a fost: 3022 lei.2733 leiPrețul curent este: 2733 lei.
Disponibil pentru precomandă
IMPORTANT!
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Pentru a asigura servicii de calitate, montajul echipamentelor de climatizare este efectuat în mod profesionist, doar de către angajați ai firmei noastre. Frigotehniștii noștri sunt instruiți în mod regulat și respectă toate normele în vigoare.
Pentru a ne asigura de calitatea execuției, dar și pentru a evita eventualele accidente de muncă, nu lucrăm în regim de colaborare, cu echipe de montatori necalificați.
Greutate | 1 kg |
---|---|
Agent Frigorific | R-32 |
Alimentare | Monofazat |
Capacitate | 12000BTU |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Cod Unitate Externa | MUZ-HR35VF |
Cod Unitate Interna | MSZ-HR35VF |
Consum la incalzire W/h | 980 |
Consum la racire W/h | 1210 |
Consum nominal W/h | 1210 |
COP | 3.69 |
Culoare | Alb |
Diferenta maxima nivel | 12 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 699x249x538 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 838x228x280 |
Disponibilitate | Solicita info stoc |
EER | 2.81 |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Garantie Aparat | Garantie 3 ani |
Garantie compresor | Garantie 5 ani |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8.5 |
Intensitate C. Incalzire (A) | 4.6 |
Intensitate C. Racire (A) | 5.9 |
Lungime maxima traseu | 20 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 50 |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 22/31/38/46 |
Producator | Mitsubishi |
Putere Incalzire BTU/h | 12280 (3070 – 12625) |
Putere Racire BTU/h | 12000BTU |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.2 |
Suprafata acoperita (mp) | 22-30 |
Teava conexiune gaz | 3/8 (9.52 mm) |
Teava Conexiune Lichid | 1/4 (6.35 mm) |
Tip aparat | Split |
Tip compresor | Inverter |
WiFi | Wifi Optional |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.