












1549 lei
Greutate | 1 kg |
---|---|
WiFi | Fara WiFi |
Consum la racire W/h | 690 (240 – 1210) |
Functii | autorestart, autouscare, drenaj stanga sau dreapta, i feel (senzor temperatura in telecomanda), i set, incalzire pana la -20 grade, Timer |
Capacitate | 9000BTU |
Cod Unitate Interna | AC-09YDO-I |
Garantie Aparat | Garantie 5 ani |
Disponibilitate | Indisponibil momentan |
Producator | Yashido |
Tip aparat | Split |
Putere Racire BTU/h | 9000BTU |
Putere Incalzire BTU/h | 9386 (3400 – 11536) |
SEER | 6.6 |
SCOP | 4 |
Clasa Energetica Racire | Clasa A++ |
Clasa Energetica Incalzire | Clasa A+ |
Consum nominal W/h | 650 |
Consum la incalzire W/h | 660 (240 – 1270) |
Faza/Tensiune/Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Alimentare | Monofazat |
Culoare | Alb |
Nivel zgomot Unit. Int. (db) | 19/26/34/40 |
Dimensiuni unit. Int. (mm) | 777x250x205 |
Greutate Unit. Int. (kg) | 8 |
Cod Unit. Ext. | AC-09YDO-E |
Tip compresor | Inverter |
Agent Frigorific | R-32 |
Nivel zgomot Unit. Ext. (db) | 50 |
Dimensiuni Unit. Ext. (mm) | 700x552x256 |
Greutate Unit. Ext. (kg) | 24 |
Temp. MIN funct. racire (G) | -20 |
Temp. MAX funct. racire (G) | 53 |
Temp. MIN funct. incalzire (G) | -20 |
Temp. MAX funct. incalzire (G) | 53 |
Suprafata acoperita (mp) | 15-22 |
Garantie compresor | Garantie 10 ani |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.